トップイメージ
下線部分をクリック頂きますと購入ページに移動します。
注1:イグニッションコイル交換は各車両のマニュアルに従って作業をしてください。
注2:基本全気筒のイグニッションコイルを同時に交換してください。
注3:イグニッションコイル性能を最大限に発揮するため、スパークプラグを新品に交換してください。

JAGUAR
適合車種 エンジン形式 年式 排気量 馬力 品番 1本の価格(税込) 必要本数(本)
F-PACE (X761)
3.0 P400 MHEV AJ20P6 20.10 -> 3.0 294 TM12104 \14,850 6
3.0 SCV6 AWD 306PS 15.09 -> 3.0 250 TM12105 \14,850 6
3.0 SCV6 AWD 306PS 15.09 -> 3.0 280 TM12105 \14,850 6
5.0 SCV8 SVR AWD 508PS 18.08 -> 5.0 405 TM12105 \14,850 8
F-TYPE Cabriolet (X152)
3.0 SCV6 306PS 12.10 -> 3.0 250 TM12105 \14,850 6
3.0 SCV6 S 306PS 12.10 -> 3.0 280 TM12105 \14,850 6
3.0 SCV6 S AWD 306PS 14.12 -> 3.0 280 TM12105 \14,850 6
5.0 SCV8 P450 AJ133G2 19.12 -> 5.0 331 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 P450 AWD AJ133G2 19.12 -> 5.0 331 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 R 508PS 13.10 -> 5.0 405 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 R AWD 508PS 14.12 -> 5.0 405 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 S 508PS 12.10 -> 5.0 364 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 SVR 508PS 15.05 -> 5.0 423 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD 508PS, AJ133G2 15.12 -> 5.0 423 TM12105 \14,850 8
SCV6 400 SPORT 306PS 16.11 -> 3.0 294 TM12105 \14,850 6
SCV6 400 SPORT AWD 306PS 16.11 -> 3.0 294 TM12105 \14,850 6
F-TYPE Coupe (X152)
3.0 SCV6 306PS 13.10 -> 3.0 250 TM12105 \14,850 6
3.0 SCV6 400 SPORT 306PS 16.11 -> 3.0 294 TM12105 \14,850 6
3.0 SCV6 400 SPORT AWD 306PS 16.11 -> 3.0 294 TM12105 \14,850 6
3.0 SCV6 S 306PS 13.10 -> 3.0 280 TM12105 \14,850 6
3.0 SCV6 S AWD 306PS 14.12 -> 3.0 280 TM12105 \14,850 6
5.0 SCV8 P450 AJ133G2 19.12 -> 5.0 331 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 P450 AWD AJ133G2 19.12 -> 5.0 331 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 R 508PS 13.10 -> 5.0 405 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 R AWD 508PS 14.12 -> 5.0 405 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R 508PS, AJ133G2 15.12 -> 5.0 423 TM12105 \14,850 8
XE (X760)
2.0 204PT 15.03 -> 2.0 147 TM18113 \14,850 4
2.0 204PT 15.03 -> 2.0 177 TM18113 \14,850 4
3.0 S 306PS 15.03 -> 3.0 250 TM12105 \14,850 6
3.0 S 306PS 17.02 -> 3.0 280 TM12105 \14,850 6
5.0 SVO PROJECT 8 508PS 18.03 -> 5.0 441 TM12105 \14,850 8
XF I (X250)
2.0 204PT 12.06 - 15.04 2.0 177 TM18113 \14,850 4
3.0 306PS 12.03 - 15.04 3.0 250 TM12105 \14,850 6
3.0 AWD 306PS 12.10 - 15.04 3.0 250 TM12105 \14,850 6
5.0 508PN 09.03 - 15.04 5.0 283 TM12105 \14,850 8
5.0 Kompressor 508PS 09.01 - 15.04 5.0 346 TM12105 \14,850 8
5.0 Kompressor 508PS 09.03 - 15.04 5.0 375 TM12105 \14,850 8
5.0 Kompressor 508PS 09.01 - 15.04 5.0 346 TM12105 \14,850 8
5.0 Kompressor 508PS 09.03 - 15.04 5.0 375 TM12105 \14,850 8
5.0 XFR-S 508PS 12.10 - 15.04 5.0 405 TM12103 \14,850 8
5.0 XFR-S 508PS 12.10 - 15.04 5.0 405 TM12105 \14,850 8
XF II (X260)
2.0 204PT 15.05 -> 2.0 177 TM18113 \14,850 4
3.0 306PS 15.05 -> 3.0 250 TM12105 \14,850 6
3.0 306PS 15.05 -> 3.0 280 TM12105 \14,850 6
3.0 AWD 306PS 15.07 -> 3.0 250 TM12105 \14,850 6
3.0 AWD 306PS 15.07 -> 3.0 280 TM12105 \14,850 6
XF SPORTBRAKE (X250)
5.0 XFR-S 508PS 13.02 - 14.04 5.0 405 TM12105 \14,850 8
XF SPORTBRAKE (X260)
3.0 306PS 17.07 -> 3.0 280 TM12105 \14,850 6
3.0 AWD 306PS 17.07 -> 3.0 280 TM12105 \14,850 6
XJ (X351)
2.0 Ti4 204PT 12.05 -> 2.0 177 TM18113 \14,850 4
3.0 SCV6 306PS 12.03 -> 3.0 250 TM12105 \14,850 6
3.0 SCV6 AWD 306PS 12.10 -> 3.0 250 TM12105 \14,850 6
5.0 SCV8 508PS 09.10 -> 5.0 346 TM12103 \14,850 8
5.0 SCV8 508PS 13.06 -> 5.0 405 TM12103 \14,850 8
5.0 SCV8 508PS 09.10 -> 5.0 375 TM12103 \14,850 8
5.0 SCV8 508PS 09.10 -> 5.0 346 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 508PS 13.06 -> 5.0 405 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 508PS 09.10 -> 5.0 375 TM12105 \14,850 8
5.0 SCV8 R575 508PS 17.06 -> 5.0 423 TM12105 \14,850 8
5.0 V8 508PN 09.10 -> 5.0 283 TM12103 \14,850 8
5.0 V8 508PN 09.10 -> 5.0 283 TM12105 \14,850 8
XK II Cabriolet (X150)
5.0 V8 508PN 09.01 - 14.07 5.0 283 TM12103 \14,850 8
5.0 XKR 508PS 09.01 - 14.07 5.0 375 TM12103 \14,850 8
5.0 XKR 508PS 09.01 - 14.07 5.0 375 TM12105 \14,850 8
5.0 XKR-S 508PS 11.01 - 14.07 5.0 405 TM12103 \14,850 8
5.0 XKR-S 508PS 11.01 - 14.07 5.0 405 TM12105 \14,850 8
XK II Coupe (X150)
5.0 V8 508PN 09.01 - 14.07 5.0 283 TM12103 \14,850 8
5.0 XKR 508PS 10.09 - 14.07 5.0 390 TM12103 \14,850 8
5.0 XKR 508PS 09.01 - 14.07 5.0 375 TM12103 \14,850 8
5.0 XKR 508PS 10.09 - 14.07 5.0 390 TM12105 \14,850 8
5.0 XKR 508PS 09.01 - 14.07 5.0 375 TM12105 \14,850 8
5.0 XKR-S 508PS 11.01 - 14.07 5.0 405 TM12103 \14,850 8
5.0 XKR-S 508PS 11.01 - 14.07 5.0 405 TM12105 \14,850 8
表示価格は税込価格となります。
The price becomes the tax-not included price.
予告なく仕様変更及び価格変更を行う場合がございます。
I have a case changing of specifications change and a price without a notice.
←製品ラインナップのページへ
↑ページトップへ

Copyright © T.M.WORKS, Ltd. All rights reserved.