トップイメージ
下線部分をクリック頂きますと購入ページに移動します。
注1:イグニッションコイル交換は各車両のマニュアルに従って作業をしてください。
注2:基本全気筒のイグニッションコイルを同時に交換してください。
注3:イグニッションコイル性能を最大限に発揮するため、スパークプラグを新品に交換してください。

MERCEDES BENZ
適合車種 エンジン形式 年式 排気量 馬力 品番 1本の価格(税込) 必要本数(本)
A-CLASS (W169) | A-KLASSE
A 150 (169.031, 169.331) M 266.920 04.09 - 12.06 1.5 70 TM04109 \13,200 4
A 160 (169.031, 169.331) M 266.920 09.04 - 12.06 1.5 70 TM04109 \13,200 4
A 170 (169.032, 169.332) M 266.940 04.09 - 12.06 1.7 85 TM04109 \13,200 4
A 180 (169.032, 169.332) M 266.940 09.04 - 12.06 1.7 85 TM04109 \13,200 4
A 200 (169.033, 169.333) M 266.960 04.09 - 12.06 2.0 100 TM04109 \13,200 4
A-CLASS (W176) | A-KLASSE
A 160 (176.041) M 270.910 15.07 - 18.05 1.6 75 TM04120 \21,450 4
A 180 (176.042) M 270.910 12.09 - 18.05 1.6 90 TM04120 \21,450 4
A 200 (176.043) M 270.910 12.06 - 18.05 1.6 115 TM04120 \21,450 4
A 220 4-matic (176.047) M 270.920 14.05 - 18.05 2.0 135 TM04123 \17,160 4
A 250 (176.044) M 270.920 12.06 - 18.05 2.0 155 TM04123 \17,160 4
A 250 (176.050) M 270.920 15.07 - 18.05 2.0 160 TM04123 \17,160 4
A 250 4-matic (176.046) M 270.920 13.06 - 18.05 2.0 155 TM04123 \17,160 4
A 250 4-matic (176.051) M 270.920 15.07 - 18.05 2.0 160 TM04123 \17,160 4
A 45 AMG 4-matic (176.052) M 133.980 13.06 - 18.05 2.0 265 TM04123 \17,160 4
AMG A 45 4-matic (176.052) M 133.980 15.07 - 18.05 2.0 280 TM04123 \17,160 4
A-CLASS (W177) | A-KLASSE
A 220 (177.044) M 260.920 18.07 -> 2.0 140 TM04117 制作準備中 4
A 220 4-matic (177.045) M 260.920 18.07 - 19.10 2.0 140 TM04117 制作準備中 4
A 250 (177.046) M 260.920 18.03 -> 2.0 165 TM04117 制作準備中 4
A 250 4-matic (177.047) M 260.920 18.07 -> 2.0 165 TM04117 制作準備中 4
AMG A 35 4-matic (177.051) M 260.920 18.09 -> 2.0 225 TM04117 制作準備中 4
AMG A 45 4-matic+ (177.053) M 139.980 19.07 -> 2.0 285 TM04130 制作準備中 4
AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) M 139.980 19.07 -> 2.0 310 TM04130 制作準備中 4
A-CLASS Saloon (V177) | A-KLASSE
A 220 4-matic (177.145) M 260.920 18.09 -> 2.0 140 TM04117 制作準備中 4
A 250 (177.146) M 260.920 18.09 -> 2.0 165 TM04117 制作準備中 4
A 250 4-matic (177.147) M 260.920 18.09 -> 2.0 165 TM04117 制作準備中 4
AMG GT (C190)
GT (190.377) M 178.980 15.08 -> 4.0 340 TM04124 制作準備中 8
GT (190.377) M 178.980 17.01 -> 4.0 350 TM04124 制作準備中 8
GT R (190.379) M 178.980 16.11 -> 4.0 430 TM04124 制作準備中 8
GT S (190.378) M 178.980 14.10 -> 4.0 375 TM04124 制作準備中 8
GT S (190.378) M 178.980 17.01 -> 4.0 384 TM04124 制作準備中 8
AMG GT Roadster (R190)
GT (190.477) M 178.980 16.11 -> 4.0 350 TM04124 制作準備中 8
GT C (190.480) M 178.980 16.11 -> 4.0 410 TM04124 制作準備中 8
GT S (190.478) M 178.980 18.05 -> 4.0 384 TM04124 制作準備中 8
B-CLASS Sports Tourer (W245) | B-KLASSE
B 150 (245.231) M 266.920 05.03 - 11.11 1.5 70 TM04109 \13,200 4
B 160 (245.231) M 266.920 09.04 - 11.11 1.5 70 TM04109 \13,200 4
B 170 (245.232) M 266.940 05.03 - 11.11 1.7 85 TM04109 \13,200 4
B 170 NGT (245.233) M 266.960 08.04 - 11.11 2.0 85 TM04109 \13,200 4
B 180 (245.232) M 266.940 09.04 - 11.11 1.7 85 TM04109 \13,200 4
B 180 NGT (245.233) M 266.960 08.04 - 11.11 2.0 85 TM04109 \13,200 4
B 200 (245.233) M 266.960 05.03 - 11.11 2.0 100 TM04109 \13,200 4
B 200 TURBO (245.234) M 266.980 05.03 - 11.11 2.0 142 TM04109 \13,200 4
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B-KLASSE
B 160 (246.241) M 270.910 15.07 - 18.12 1.6 75 TM04120 \21,450 4
B 180 (246.242) M 270.910 11.11 - 18.12 1.6 90 TM04120 \21,450 4
B 200 (246.243) M 270.910 11.11 - 18.12 1.6 115 TM04120 \21,450 4
B 200 Natural Gas Drive
B 200 c (242.848)
M 270.920 12.11 - 17.12 2.0 115 TM04123 \17,160 4
B 220 4-matic (246.247) M 270.920 13.05 - 18.12 2.0 135 TM04123 \17,160 4
B 250 (246.244) M 270.920 12.05 - 18.12 2.0 155 TM04123 \17,160 4
B 250 4-matic (246.246) M 270.920 14.08 - 18.12 2.0 155 TM04123 \17,160 4
B-CLASS Sports Tourer (W247) | B-KLASSE
B 220 4-matic (247.045) M 260.920 19.01 -> 2.0 140 TM04117 制作準備中 4
B 250 (247.046) M 260.920 19.01 -> 2.0 165 TM04117 制作準備中 4
B 250 4-matic (247.047) M 260.920 19.01 -> 2.0 165 TM04117 制作準備中 4
C-CLASS (W204) | C-KLASSE
C 180 CGI (204.031) M 274.910 08.01 - 14.01 1.6 115 TM04123 \17,160 4
C 180 Kompressor (204.046) M 271.952 07.07 - 14.01 1.8 115 TM04113 \14,850 4
C 200 Kompressor (204.041) M 271.950 07.01 - 14.01 1.8 135 TM04113 \14,850 4
C 230 (204.052) M 272.921 07.01 - 14.01 2.5 150 TM04114 \14,850 6
C 230 4-matic (204.085) M 272.911 07.07 - 14.01 2.5 150 TM04114 \14,850 6
C 280 (204.054) M 272.947 07.01 - 14.01 3.0 170 TM04114 \14,850 6
C 280 4-matic (204.081) M 272.948 07.07 - 14.01 3.0 170 TM04114 \14,850 6
C 300 (204.054) M 272.947 09.07 - 14.01 3.0 170 TM04114 \14,850 6
C 300 (204.055) M 276.957 11.02 - 14.01 3.5 185 TM04119 \21,450 6
C 300 4-matic (204.080) M 276.957 11.02 - 14.01 3.5 185 TM04119 \21,450 6
C 300 4-matic (204.081) M 272.948 07.07 - 14.01 3.0 170 TM04114 \14,850 6
C 350 (204.057) M 276.957 11.01 - 14.01 3.5 225 TM04119 \21,450 6
C 350 4-matic (204.087) M 272.971 07.07 - 14.01 3.5 200 TM04114 \14,850 6
C 350 4-matic (204.088) M 276.957 11.01 - 14.01 3.5 225 TM04119 \21,450 6
C 63 AMG (204.077) M 156.985 08.02 - 14.01 6.2 358 TM04115 \17,160 8
C 63 AMG (204.077) M 156.985 08.02 - 14.01 6.2 373 TM04115 \17,160 8
C-CLASS (W205) | C-KLASSE
AMG C 43 4-matic (205.064) M 276.823 16.04 - 18.05 3.0 270 TM04122 \17,160 6
AMG C 63 (205.086) M 177.980 14.10 -> 4.0 350 TM04124 制作準備中 8
AMG C 63 S (205.087) M 177.980 14.10 -> 4.0 375 TM04124 制作準備中 8
C 160 (205.044) M 274.910 15.04 -> 1.6 95 TM04123 \17,160 4
C 180 (205.040, 205.140) M 274.910 14.03 -> 1.6 115 TM04123 \17,160 4
C 200 (205.042) M 274.920 13.12 - 18.08 2.0 135 TM04123 \17,160 4
C 200 4-matic (205.043) M 274.920 15.04 - 18.08 2.0 135 TM04123 \17,160 4
C 250 (205.045) M 274.920 14.03 - 18.05 2.0 155 TM04123 \17,160 4
C 300 (205.048) M 274.920 15.09 - 18.08 2.0 180 TM04123 \17,160 4
C 300 (205.083) M 264.920 18.05 -> 2.0 190 TM04117 制作準備中 4
C 350 e (205.047) M 274.920 15.02 - 18.08 2.0 155 TM04123 \17,160 4
C 350 e (205.047) M 274.920 15.02 - 18.08 2.0 205 TM04123 \17,160 4
C 400 4-matic (205.066) M 276.823 14.10 -> 3.0 245 TM04122 \17,160 6
C 450 AMG 4-matic (205.064) M 276.823 15.04 - 18.05 3.0 270 TM04122 \17,160 6
C-CLASS Cabriolet (A205) | C-KLASSE
AMG C 43 4-matic (205.464) M 276.823 16.10 - 18.05 3.0 270 TM04122 \17,160 6
AMG C 63 (205.486) M 177.980 16.10 -> 4.0 350 TM04124 制作準備中 8
AMG C 63 S (205.487) M 177.980 16.10 -> 4.0 375 TM04124 制作準備中 8
C 180 (205.440) M 274.910 16.06 -> 1.6 115 TM04123 \17,160 4
C 200 (205.442) M 274.920 16.06 - 18.05 2.0 135 TM04123 \17,160 4
C 200 4-matic (205.443) M 274.920 16.06 - 18.05 2.0 135 TM04123 \17,160 4
C 250 (205.445) M 274.920 16.06 - 18.05 2.0 155 TM04123 \17,160 4
C 300 (205.448) M 274.920 16.06 - 18.05 2.0 180 TM04123 \17,160 4
C 300 (205.483) M 264.920 18.05 -> 2.0 190 TM04117 制作準備中 4
C 400 4-matic (205.466) M 276.823 16.06 -> 3.0 245 TM04122 \17,160 6
C-CLASS Coupe (C204) | C-KLASSE
C 180 (204.331) M 274.910 13.01 -> 1.6 115 TM04123 \17,160 4
C 350 (204.357) M 276.957 11.06 -> 3.5 225 TM04119 \21,450 6
C 350 4-matic (204.388) M 276.957 13.09 -> 3.5 225 TM04119 \21,450 6
C 63 AMG (204.377) M 156.985 12.01 -> 6.2 358 TM04115 \17,160 8
C 63 AMG (204.377) M 156.985 11.06 -> 6.2 336 TM04115 \17,160 8
C 63 AMG (204.377) M 156.985 12.11 -> 6.2 373 TM04115 \17,160 8
C-CLASS Coupe (C205) | C-KLASSE
AMG C 43 4-matic (205.364) M 276.823 16.04 - 18.05 3.0 270 TM04122 \17,160 6
AMG C 63 (205.386) M 177.980 16.02 -> 4.0 350 TM04124 制作準備中 8
AMG C 63 S (205.387) M 177.980 16.02 -> 4.0 375 TM04124 制作準備中 8
C 180 (205.340) M 274.910 15.10 -> 1.6 115 TM04123 \17,160 4
C 200 (205.342) M 274.920 15.10 - 18.05 2.0 135 TM04123 \17,160 4
C 200 4-matic (205.343) M 274.920 16.04 - 18.05 2.0 135 TM04123 \17,160 4
C 250 (205.345) M 274.920 15.10 - 18.05 2.0 155 TM04123 \17,160 4
C 300 (205.348) M 274.920 15.10 - 18.12 2.0 180 TM04123 \17,160 4
C 300 (205.383) M 264.920 18.05 -> 2.0 190 TM04117 制作準備中 4
C 400 4-matic (205.366) M 276.823 16.04 -> 3.0 245 TM04122 \17,160 6
>C-CLASS T-Model (S204) | C-KLASSE
C 180 (204.231) M 274.910 12.02 - 14.08 1.6 115 TM04123 \17,160 4
C 180 Kompressor (204.246) M 271.952 07.08 - 14.08 1.8 115 TM04113 \14,850 4
C 200 Kompressor (204.241) M 271.950 07.08 - 14.08 1.8 135 TM04113 \14,850 4
C 230 (204.252) M 272.921 07.08 - 14.08 2.5 150 TM04114 \14,850 6
C 280 (204.254) M 272.947 07.08 - 14.08 3.0 170 TM04114 \14,850 6
C 300 (204.254) M 272.947 07.08 - 14.08 3.0 170 TM04114 \14,850 6
C 350 CGI (204.257) M 276.957 11.06 - 14.08 3.5 225 TM04119 \21,450 6
C 63 AMG M 156.985 13.06 - 14.08 6.2 373 TM04115 \17,160 8
C 63 AMG (204.277) M 156.985 12.01 - 14.08 6.2 358 TM04115 \17,160 8
C 63 AMG (204.277) M 156.985 08.02 - 14.08 6.2 336 TM04115 \17,160 8
C-CLASS T-Model (S205) | C-KLASSE
AMG C 43 4-matic (205.264) M 276.823 16.04 - 18.05 3.0 270 TM04122 \17,160 6
AMG C 63 (205.286) M 177.980 15.10 -> 4.0 350 TM04124 制作準備中 8
AMG C 63 S (205.287) M 177.980 15.10 -> 4.0 375 TM04124 制作準備中 8
C 160 (205.244) M 274.910 15.04 -> 1.6 95 TM04123 \17,160 4
C 180 (205.240) M 274.910 14.09 -> 1.6 115 TM04123 \17,160 4
C 200 (205.242) M 274.920 14.09 - 18.05 2.0 135 TM04123 \17,160 4
C 200 4-matic (205.243) M 274.920 15.04 - 18.05 2.0 135 TM04123 \17,160 4
C 250 (205.245) M 274.920 14.09 - 18.05 2.0 155 TM04123 \17,160 4
C 300 (205.248) M 274.920 15.09 - 18.05 2.0 180 TM04123 \17,160 4
C 300 (205.283) M 264.920 18.05 -> 2.0 190 TM04117 制作準備中 4
C 350 e (205.247) M 274.920 15.02 - 18.05 2.0 155 TM04123 \17,160 4
C 350 e (205.247) M 274.920 15.02 - 18.05 2.0 205 TM04123 \17,160 4
C 400 4-matic (205.266) M 276.823 14.10 -> 3.0 245 TM04122 \17,160 6
C 450 AMG 4-matic (205.264) M 276.823 15.04 - 18.05 3.0 270 TM04122 \17,160 6
CITAN Box (W415)
112 (415.603) M 200.711 13.06 -> 1.2 84 TM15142 \13,200 4
CITAN Tourer (415)
112 (415.703) M 200.711 13.06 -> 1.2 84 TM15142 \13,200 4
CLA (C118)
AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) M 139.980 19.07 -> 2.0 285 TM04130 制作準備中 4
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) M 139.980 19.07 -> 2.0 310 TM04130 制作準備中 4
CLA Coupe (C117)
AMG CLA 45 4-matic (117.352) M 133.980 15.07 - 19.03 2.0 280 TM04123 \17,160 4
CLA 180 (117.342) M 270.910 13.01 - 19.03 1.6 90 TM04120 \21,450 4
CLA 200 (117.343) M 270.910 13.01 - 19.03 1.6 115 TM04120 \21,450 4
CLA 220 4-matic (117.347) M 270.920 16.04 - 19.03 2.0 135 TM04123 \17,160 4
CLA 250 (117.344) M 270.920 13.01 - 19.03 2.0 155 TM04123 \17,160 4
CLA 250 (117.350) M 270.920 15.07 - 19.03 2.0 160 TM04123 \17,160 4
CLA 250 4-matic (117.346) M 270.920 13.07 - 19.03 2.0 155 TM04123 \17,160 4
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) M 133.980 13.07 - 19.03 2.0 265 TM04123 \17,160 4
CLA Shooting Brake (X117)
CLA 180 (117.942) M 270.910 15.01 - 19.03 1.6 90 TM04120 \21,450 4
CLA 200 (117.943) M 270.910 15.01 - 19.03 1.6 115 TM04120 \21,450 4
CLA 220 4-matic (117.947) M 270.920 16.04 - 19.03 2.0 135 TM04123 \17,160 4
CLA 250 (117.944) M 270.920 15.01 - 19.03 2.0 155 TM04123 \17,160 4
CLA 250 4-matic (117.946) M 270.920 15.01 - 19.03 2.0 155 TM04123 \17,160 4
CLA 250 4-matic (117.951) M 270.920 15.07 - 19.03 2.0 160 TM04123 \17,160 4
CLA 45 AMG 4-matic (117.952) M 133.980 15.01 - 15.07 2.0 265 TM04123 \17,160 4
CLA 45 AMG 4-matic (117.952) M 133.980 15.07 - 19.03 2.0 280 TM04123 \17,160 4
CLA Shooting Brake (X118)
AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) M 139.980 19.07 -> 2.0 285 TM04130 制作準備中 4
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) M 139.980 19.07 -> 2.0 310 TM04130 制作準備中 4
CLK (C209)
200 Kompressor (209.341) M 271.955 06.10 - 09.05 1.8 135 TM04112 \14,850 4
200 Kompressor (209.341) M 271.955 06.10 - 09.05 1.8 135 TM04113 \14,850 4
280 (209.354) M 272.940 05.01 - 09.05 3.0 170 TM04114 \14,850 6
500 (209.372) M 273.965 06.06 - 09.05 5.5 285 TM04114 \14,850 8
63 AMG (209.377) M 156.982 06.04 - 09.05 6.2 354 TM04115 \17,160 8
63 AMG (209.377) M 156.982 07.05 - 09.05 6.2 373 TM04115 \17,160 8
CLK Cabriolet (A209)
CLK 200 Kompressor (209.441) M 271.955 06.10 - 10.03 1.8 135 TM04112 \14,850 4
CLK 200 Kompressor (209.441) M 271.955 06.10 - 10.03 1.8 135 TM04113 \14,850 4
CLK 280 (209.454) M 272.940 05.01 - 10.03 3.0 170 TM04114 \14,850 6
CLK 500 (209.472) M 273.967 06.06 - 10.03 5.5 285 TM04114 \14,850 8
CLK 63 AMG (209.477) M 156.982 06.04 - 10.03 6.2 354 TM04115 \17,160 8
CLS (C218)
CLS 350 (218.359) M 276.952 11.01 - 14.08 3.5 225 TM04119 \21,450 6
CLS 400 (218.361) M 276.850 14.07 - 17.12 3.5 245 TM04122 \17,160 6
CLS 400 (218.365) M 276.820 14.05 - 17.12 3.0 245 TM04122 \17,160 6
CLS 400 4-matic (218.367) M 276.820 14.05 - 17.12 3.0 245 TM04122 \17,160 6
CLS 400 4-matic (218.368) M 276.850 14.07 - 17.12 3.5 245 TM04122 \17,160 6
CLS 500 (218.373) M 278.922 11.02 - 17.12 4.7 300 TM04119 \21,450 8
CLS 500 4-matic (218.391) M 278.922 11.09 - 17.12 4.7 300 TM04119 \21,450 8
CLS 63 AMG (218.374) M 157.980, M 157.981 11.01 - 17.12 5.5 386 TM04119 \21,450 8
CLS 63 AMG (218.374) M 157.980, M 157.981 11.01 - 17.12 5.5 410 TM04119 \21,450 8
CLS 63 AMG (218.375) M 157.981 13.02 - 17.12 5.5 430 TM04119 \21,450 8
CLS 63 AMG 4-matic (218.376) M 157.981 13.02 - 17.12 5.5 430 TM04119 \21,450 8
CLS 63 AMG 4-matic (218.392) M 157.981 13.05 - 17.12 5.5 410 TM04119 \21,450 8
CLS (C219)
CLS 280 (219.354) M 272.943 08.07 - 10.12 3.0 170 TM04114 \14,850 6
CLS 300 (219.354) M 272.943 09.04 - 10.12 3.0 170 TM04114 \14,850 6
CLS 500 (219.372) M 273.960 06.04 - 10.12 5.5 285 TM04114 \14,850 8
CLS 63 AMG (219.377) M 156.983 06.04 - 10.12 6.2 378 TM04115 \17,160 8
CLS (C257)
AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+
(257.361)
M 256.930 18.05 -> 3.0 320 TM04125 制作準備中 6
AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+
(257.361)
M 256.930 18.05 -> 3.0 320 TM04126 制作準備中 6
CLS 350 EQ Boost (257.350) M 264.920 18.08 -> 2.0 220 TM04117 制作準備中 4
CLS 350 EQ Boost 4-matic
(257.351)
M 264.920 18.08 -> 2.0 220 TM04117 制作準備中 4
CLS 450 EQ Boost 4-matic
(257.359)
M 256.930 17.12 -> 3.0 270 TM04125 制作準備中 6
CLS 450 EQ Boost 4-matic
(257.359)
M 256.930 17.12 -> 3.0 270 TM04126 制作準備中 6
CLS Shooting Brake (X218)
CLS 350 (218.959) M 276.952 12.10 - 14.08 3.5 225 TM04119 \21,450 6
CLS 400 (218.961) M 276.850 14.07 - 17.12 3.5 245 TM04122 \17,160 6
CLS 400 (218.965) M 276.820 14.05 - 17.12 3.0 245 TM04122 \17,160 6
CLS 400 4-matic (218.967) M 276.820 14.05 - 17.12 3.0 245 TM04122 \17,160 6
CLS 400 4-matic (218.968) M 276.850 14.07 - 17.12 3.5 245 TM04122 \17,160 6
CLS 500 4-matic (218.991) M 278.922 12.10 - 17.12 4.7 300 TM04119 \21,450 8
CLS 63 AMG (218.974) M 157.981 13.05 - 17.12 5.5 410 TM04119 \21,450 8
CLS 63 AMG (218.975) M 157.981 13.02 - 17.12 5.5 430 TM04119 \21,450 8
CLS 63 AMG 4-matic (218.976) M 157.981 13.02 - 17.12 5.5 430 TM04119 \21,450 8
E-CLASS (W212) | E-KLASSE
E 200 (212.034) M 274.920 13.01 - 16.12 2.0 135 TM04123 \17,160 4
E 200 CGI (212.048, 212.148) M 271.820, M 271.860 09.08 - 15.12 1.8 135 TM04113 \14,850 4
E 200 NGT (212.035) M 274.920 13.07 - 15.12 2.0 115 TM04123 \17,160 4
E 250 (212.036) M 274.920 13.01 - 16.12 2.0 155 TM04123 \17,160 4
E 250 CGI (212.047, 212.147) M 271.860 09.01 - 15.12 1.8 150 TM04113 \14,850 4
E 300 (212.054) M 272.952 09.01 - 13.12 3.0 170 TM04114 \14,850 6
E 300 (212.055) M 276.952 11.07 - 15.12 3.5 185 TM04119 \21,450 6
E 300 4-matic (212.080) M 276.952 11.07 - 15.12 3.5 185 TM04119 \21,450 6
E 350 (212.056) M 272.980 09.01 - 13.12 3.5 200 TM04114 \14,850 6
E 350 (212.059) M 276.952 11.09 - 15.12 3.5 225 TM04119 \21,450 6
E 350 4-matic (212.087) M 272.977 09.01 - 11.08 3.5 200 TM04114 \14,850 6
E 350 4-matic (212.088) M 276.952 11.09 - 15.12 3.5 225 TM04119 \21,450 6
E 400 (212.061) M 276.850 14.07 - 15.12 3.5 245 TM04122 \17,160 6
E 400 (212.065) M 276.820 13.01 - 16.12 3.0 245 TM04122 \17,160 6
E 400 4-matic (212.099) M 276.850 14.07 - 15.12 3.5 245 TM04122 \17,160 6
E 500 (212.072) M 273.971 09.01 - 11.12 5.5 285 TM04114 \14,850 8
E 500 (212.073) M 278.922 11.09 - 15.12 4.7 300 TM04119 \21,450 8
E 500 4-matic (212.090) M 273.970 09.01 - 11.12 5.5 285 TM04114 \14,850 8
E 500 4-matic (212.091) M 278.922 11.09 - 15.12 4.7 300 TM04119 \21,450 8
E 63 AMG (212.074) M 157.980, M 157.981 11.02 - 16.12 5.5 386 TM04119 \21,450 8
E 63 AMG (212.074) M 157.981 11.02 - 16.12 5.5 410 TM04119 \21,450 8
E 63 AMG (212.077) M 156.985 09.12 - 15.12 6.2 386 TM04115 \17,160 8
E 63 AMG 4-matic (212.076) M 157.981 13.02 - 16.12 5.5 430 TM04119 \21,450 8
E 63 AMG 4-matic (212.092) M 157.981 13.01 - 16.12 5.5 410 TM04119 \21,450 8
E-CLASS (W213) | E-KLASSE
AMG E 43 4-matic (213.064) M 276.823 16.07 -> 3.0 295 TM04122 \17,160 6
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+
(213.061)
M 256.930 18.04 -> 3.0 320 TM04125 制作準備中 6
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+
(213.061)
M 256.930 18.04 -> 3.0 320 TM04126 制作準備中 6
AMG E 63 4-matic+ (213.088) M 177.980 17.01 -> 4.0 420 TM04124 制作準備中 8
AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) M 177.980 17.01 -> 4.0 450 TM04124 制作準備中 8
E 200 (213.042) M 274.920 16.01 -> 2.0 135 TM04123 \17,160 4
E 200 4-matic (213.043) M 274.920 16.07 -> 2.0 135 TM04123 \17,160 4
E 250 (213.045) M 274.920 16.07 -> 2.0 155 TM04123 \17,160 4
E 300 (213.048) M 274.920 16.07 -> 2.0 180 TM04123 \17,160 4
E 350 e (213.050) M 274.920 16.07 -> 2.0 155 TM04123 \17,160 4
E 350 e (213.050) M 274.920 16.07 -> 2.0 210 TM04123 \17,160 4
E 350 EQ Boost (213.085) M 264.920 18.08 -> 2.0 220 TM04117 制作準備中 4
E 400 4-matic (213.066) M 276.823 16.06 -> 3.0 245 TM04122 \17,160 6
E 400 4-matic (213.071) M 276.853 16.07 -> 3.5 245 TM04122 \17,160 6
E-CLASS Cabriolet (A207) | E-KLASSE
E 200 (207.434) M 274.920 13.03 - 16.12 2.0 135 TM04123 \17,160 4
E 200 CGI (207.448) M 271.820, M 271.860 10.01 - 16.12 1.8 135 TM04113 \14,850 4
E 250 (207.436) M 274.920 13.06 - 16.12 2.0 155 TM04123 \17,160 4
E 250 CGI (207.447) M 271.860 10.01 - 16.12 1.8 150 TM04113 \14,850 4
E 300 (207.455) M 276.957 11.04 - 16.12 3.5 185 TM04119 \21,450 6
E 320 (207.462) M 276.820 14.07 - 16.12 3.0 200 TM04122 \17,160 6
E 400 (207.461) M 276.850 14.07 - 16.12 3.5 245 TM04122 \17,160 6
E 400 (207.465) M 276.820 13.06 - 16.12 3.0 245 TM04122 \17,160 6
E 500 (207.472) M 273.966 10.01 - 11.12 5.5 285 TM04114 \14,850 8
E 500 (207.473) M 278.922 11.09 - 16.12 4.7 300 TM04119 \21,450 8
E-CLASS Cabriolet (A238) | E-KLASSE
E 350 EQ Boost (238.485) M 264.920 17.10 -> 2.0 220 TM04117 制作準備中 4
E-CLASS Coupe (C207) | E-KLASSE
E 200 (207.334) M 274.920 13.06 - 16.12 2.0 135 TM04123 \17,160 4
E 200 CGI (207.348) M 271.820, M 271.860 10.01 - 16.12 1.8 135 TM04113 \14,850 4
E 250 (207.336) M 274.920 13.06 - 16.12 2.0 155 TM04123 \17,160 4
E 250 CGI (207.347) M 271.860 09.01 - 16.12 1.8 150 TM04113 \14,850 4
E 300 (207.355) M 276.957 11.04 - 16.06 3.5 185 TM04119 \21,450 6
E 320 (207.362) M 276.820 14.07 - 16.12 3.0 200 TM04122 \17,160 6
E 350 (207.359) M 276.957 11.04 - 14.12 3.5 225 TM04119 \21,450 6
E 350 4-matic (207.388) M 276.957 13.02 - 16.12 3.5 225 TM04119 \21,450 6
E 400 (207.361) M 276.850 14.07 - 16.12 3.5 245 TM04122 \17,160 6
E 400 (207.365) M 276.820 13.06 - 16.12 3.0 245 TM04122 \17,160 6
E 500 (207.372) M 273.966 09.07 - 16.12 5.5 285 TM04114 \14,850 8
E 500 (207.373) M 278.922 11.09 - 16.12 4.7 300 TM04119 \21,450 8
E-CLASS Coupe (C238) | E-KLASSE
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+
(238.361)
M 256.930 18.05 -> 3.0 320 TM04125 制作準備中 6
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+
(238.361)
M 256.930 18.05 -> 3.0 320 TM04126 制作準備中 6
E 350 EQ Boost (238.385) M 264.920 17.10 -> 2.0 220 TM04117 制作準備中 4
E-CLASS T-Model (S212) | E-KLASSE
E 200 (212.234) M 274.920 12.11 - 16.12 2.0 135 TM04123 \17,160 4
E 200 CGI (212.248) M 271.860 09.11 - 16.12 1.8 135 TM04113 \14,850 4
E 250 (212.236) M 274.920 12.11 - 16.12 2.0 155 TM04123 \17,160 4
E 250 CGI (212.247) M 271.860 09.11 - 13.12 1.8 150 TM04113 \14,850 4
E 300 (212.254) M 272.952 09.11 - 11.12 3.0 170 TM04114 \14,850 6
E 300 (212.255) M 276.952 11.07 - 16.12 3.5 185 TM04119 \21,450 6
E 300 4-matic (212.280) M 276.952 11.07 - 16.12 3.5 185 TM04119 \21,450 6
E 350 (212.256) M 272.980 09.08 - 11.12 3.5 200 TM04114 \14,850 6
E 350 (212.259) M 276.952 11.09 - 14.12 3.5 225 TM04119 \21,450 6
E 350 4-matic (212.287) M 272.977 09.11 - 11.12 3.5 200 TM04114 \14,850 6
E 350 4-matic (212.288) M 276.952 11.09 - 16.12 3.5 225 TM04119 \21,450 6
E 400 (212.261) M 276.850 14.07 - 16.12 3.5 245 TM04122 \17,160 6
E 400 (212.265) M 276.820 13.01 - 16.12 3.0 245 TM04122 \17,160 6
E 400 4-matic (212.267) M 276.820 13.01 - 16.12 3.0 245 TM04122 \17,160 6
E 400 4-matic (212.299) M 276.850 14.07 - 16.12 3.5 245 TM04122 \17,160 6
E 500 (212.272) M 273.971 09.11 - 11.12 5.5 285 TM04114 \14,850 8
E 500 (212.273) M 278.922 11.09 - 16.12 4.7 300 TM04119 \21,450 8
E 500 4-matic (212.291) M 278.922 11.09 - 16.12 4.7 300 TM04119 \21,450 8
E 63 AMG (212.274) M 157.981 11.02 - 16.12 5.5 386 TM04119 \21,450 8
E 63 AMG (212.274) M 157.981 11.02 - 16.12 5.5 410 TM04119 \21,450 8
E 63 AMG (212.275) M 157.981 13.02 - 16.12 5.5 430 TM04119 \21,450 8
E 63 AMG (212.277) M 156.985 09.08 - 11.12 6.2 386 TM04115 \17,160 8
