トップイメージ
下線部分をクリック頂きますと購入ページに移動します。
注1:イグニッションコイル交換は各車両のマニュアルに従って作業をしてください。
注2:基本全気筒のイグニッションコイルを同時に交換してください。
注3:イグニッションコイル性能を最大限に発揮するため、スパークプラグを新品に交換してください。

SEAT
適合車種 エンジン形式 年式 排気量 馬力 品番 1本の価格(税込) 必要本数(本)
ALHAMBRA (710, 711)
1.4 TSI CAVA, CNWB, CTHA 10.06 -> 1.4 110 TM03101 \13,200 4
1.4 TSI CZDA, DJKA 15.05 -> 1.4 110 TM03127 \13,200 4
1.8 TSI CDAA 12.11 -> 1.8 118 TM03110 \13,200 4
2.0 TSI CCZA 10.11 - 12.05 2.0 147 TM03110 \13,200 4
2.0 TSI DEDA 15.05 -> 2.0 162 TM03128 \13,200 4
ALTEA (5P1)
1.2 TSI CBZB 10.04 -> 1.2 77 TM03104 \14,850 4
1.8 TFSI BYT, BZB, CDAA 07.01 -> 1.8 118 TM03110 \13,200 4
ALTEA XL (5P5, 5P8)
1.2 TSI CBZB 10.04 -> 1.2 77 TM03104 \14,850 4
2.0 TFSI 4x4 BWA 07.06 - 09.05 2.0 147 TM03110 \13,200 4
ARONA (KJ7)
1.0 TGi DBYA 18.11 -> 1.0 66 TM03127 \13,200 3
1.0 TSI CHZL, DKLA 17.07 -> 1.0 70 TM03127 \13,200 3
1.0 TSI CHZJ, DKJA, DKRF 17.07 -> 1.0 85 TM03127 \13,200 3
1.5 TSI DADA, DPCA 17.07 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
ATECA (KH7, KHP)
1.0 TSI CHZJ, DKRF 16.05 -> 1.0 85 TM03127 \13,200 3
1.4 TSI 4Drive CZEA 16.06 -> 1.4 110 TM03127 \13,200 4
1.5 TSI DADA, DPCA 18.07 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
2.0 TSI 4Drive CZPB, DKZA 17.05 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
EXEO (3R2)
1.6 ALZ 09.03 - 10.09 1.6 75 TM03104 \14,850 4
1.8 T CFMA 08.12 - 10.05 1.8 110 TM03104 \14,850 4
1.8 TSI CDHA 10.09 - 13.05 1.8 88 TM03110 \13,200 4
1.8 TSI CDHB 10.05 - 13.05 1.8 118 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI BWE 09.03 - 13.05 2.0 147 TM03102 \13,200 4
2.0 TFSI BWE 09.03 - 13.05 2.0 147 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CDND 10.05 - 13.05 2.0 155 TM03110 \13,200 4
EXEO ST (3R5)
1.6 ALZ 09.06 - 10.09 1.6 75 TM03104 \14,850 4
1.8 T CFMA 09.06 - 10.05 1.8 110 TM03104 \14,850 4
1.8 TSI CDHA 10.09 - 13.05 1.8 88 TM03110 \13,200 4
1.8 TSI CDHB 10.05 - 13.05 1.8 118 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI BWE 09.06 - 13.05 2.0 147 TM03102 \13,200 4
2.0 TFSI BWE 09.06 - 13.05 2.0 147 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CDND 10.05 - 13.05 2.0 155 TM03110 \13,200 4
IBIZA IV (6J5, 6P1)
1.2 BZG, CGPA, CJLB 08.03 - 15.05 1.2 51 TM03101 \13,200 3
1.4 BXW, CGGB 08.03 - 15.05 1.4 63 TM03101 \13,200 4
1.2 TSI CBZB 10.09 - 12.03 1.2 77 TM03104 \14,850 4
1.2 TSI CBZA 12.08 - 15.05 1.2 63 TM03104 \14,850 4
1.4 TSI CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 09.06 - 15.05 1.4 110 TM03101 \13,200 4
1.6 LPG CNKA 11.05 - 15.05 1.6 60 TM03101 \13,200 4
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
1.2 BZG, CGPA 08.07 - 15.05 1.2 51 TM03101 \13,200 3
1.4 BXW, CGGB 08.07 - 15.05 1.4 63 TM03101 \13,200 4
1.0 CHYB 15.05 - 16.12 1.0 55 TM03127 \13,200 3
1.0 TSI CHZB 15.05 - 16.12 1.0 70 TM03127 \13,200 3
1.0 TSI CHZC 15.05 - 16.12 1.0 81 TM03127 \13,200 3
1.2 TSI CBZB 10.09 - 15.05 1.2 77 TM03104 \14,850 4
1.4 TSI CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 09.01 - 15.05 1.4 110 TM03101 \13,200 4
1.4 TSI CZEA 15.11 - 16.12 1.4 110 TM03127 \13,200 4
1.4 TSI Cupra CAVE, CTHE, CTJC 09.06 - 15.05 1.4 132 TM03101 \13,200 4
1.6 LPG CNKA 11.05 - 15.05 1.6 60 TM03101 \13,200 4
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
1.2 CGPB 10.05 - 15.05 1.2 44 TM03101 \13,200 3
1.2 BZG, CGPA, CJLB 10.05 - 15.05 1.2 51 TM03101 \13,200 3
1.4 CGGB 10.03 - 15.05 1.4 63 TM03101 \13,200 4
1.0 CHYB 15.05 - 16.07 1.0 55 TM03127 \13,200 3
1.0 TSI CHZB 15.05 - 16.07 1.0 70 TM03127 \13,200 3
1.0 TSI CHZC 15.05 - 16.07 1.0 81 TM03127 \13,200 3
1.2 TSI CBZB 10.09 - 15.05 1.2 77 TM03104 \14,850 4
1.2 TSI CBZA 12.09 - 15.05 1.2 63 TM03104 \14,850 4
1.2 TSI CJZC 15.05 - 16.07 1.2 66 TM03127 \13,200 4
1.2 TSI CJZD 15.09 - 16.07 1.2 81 TM03127 \13,200 4
1.4 TSI CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 12.02 - 15.05 1.4 110 TM03101 \13,200 4
1.4 TSI CZEA 15.11 - 16.07 1.4 110 TM03127 \13,200 4
IBIZA V (KJ1)
1.0 TGI DBYA 17.11 -> 1.0 66 TM03127 \13,200 3
1.5 TSI DADA 17.07 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
LEON (1P1)
1.6 LPG CHGA 09.12 - 12.12 1.6 75 TM03104 \14,850 4
1.8 TSI BZB, CDAA 07.06 - 12.12 1.8 118 TM03110 \13,200 4
2.0 Cupra R CDLA 09.09 - 12.12 2.0 195 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CCZB 09.06 - 12.12 2.0 155 TM03110 \13,200 4
LEON (5F1)
1.0 TSI CHZD, DKRF 15.05 -> 1.0 85 TM03127 \13,200 3
1.0 TSi DKLB 18.09 -> 1.0 63 TM03127 \13,200 3
1.4 TSI CMBA, CXSA 12.11 -> 1.4 90 TM03127 \13,200 4
1.4 TSI CHPA, CPTA 12.09 -> 1.4 103 TM03127 \13,200 4
1.5 TGi DHFA 18.10 -> 1.5 96 TM03134 \13,200 4
1.5 TSI DACA, DPBA 18.09 -> 1.5 96 TM03134 \13,200 4
1.5 TSI DADA, DPCA 18.09 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
1.8 TSI CJSA 13.02 -> 1.8 132 TM03128 \13,200 4
2.0 Cupra R CJXG 17.11 -> 2.0 228 TM03128 \13,200 4
LEON (KL1)
1.0 TSI DLAA 20.03 -> 1.0 81 TM03127 \13,200 3
1.0 TSI DLAB 20.03 -> 1.0 66 TM03127 \13,200 3
1.5 eTSI DFYA 19.11 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
1.5 TSI DPBA 19.11 -> 1.5 96 TM03134 \13,200 4
1.5 TSI DPCA 19.11 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
LEON SC (5F5)
1.0 TSI CHZD 15.05 - 18.08 1.0 85 TM03127 \13,200 3
1.2 TSI CJZB, CYVA 13.01 - 18.08 1.2 63 TM03127 \13,200 4
1.2 TSI CJZA 13.02 - 14.04 1.2 77 TM03127 \13,200 4
1.4 TSI CMBA, CXSA 13.02 - 15.06 1.4 90 TM03127 \13,200 4
1.4 TSI CHPA, CPTA 13.02 - 16.11 1.4 103 TM03127 \13,200 4
1.8 TSI CJSA 13.02 - 18.08 1.8 132 TM03128 \13,200 4
LEON Sportstourer (KL8)
1.0 TSI DLAB 20.03 -> 1.0 66 TM03127 \13,200 3
1.5 eTSI DFYA 20.03 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
1.5 TSI DPBA 20.03 -> 1.5 96 TM03134 \13,200 4
1.5 TSI DPCA 20.03 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
LEON ST (5F8)
1.0 TSI CHZD, DKRF 15.05 -> 1.0 85 TM03127 \13,200 3
1.0 TSi DKLB 18.09 -> 1.0 63 TM03127 \13,200 3
1.2 TSI CJZA 13.08 -> 1.2 77 TM03127 \13,200 4
1.2 TSI CJZB, CYVA 13.11 -> 1.2 63 TM03127 \13,200 4
1.4 TSI CHPA, CPTA 13.10 -> 1.4 103 TM03127 \13,200 4
1.4 TSI CMBA, CXSA 12.09 -> 1.4 90 TM03127 \13,200 4
1.5 TGi DHFA 18.10 -> 1.5 96 TM03134 \13,200 4
1.5 TSI DACA, DPBA 18.09 -> 1.5 96 TM03134 \13,200 4
1.5 TSI DADA, DPCA 18.09 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
1.8 TSI CJSA 13.10 -> 1.8 132 TM03128 \13,200 4
1.8 TSI 4Drive CJSA, CJSB 14.11 -> 1.8 132 TM03128 \13,200 4
2.0 TSI 4Drive DKZA 18.09 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
Mii (KF1, KE1)
1.0 CHYA 11.10 - 19.07 1.0 44 TM03127 \13,200 3
1.0 CHYB 11.10 - 19.07 1.0 55 TM03127 \13,200 3
1.0 EcoFuel CPGA 12.10 - 19.07 1.0 50 TM03127 \13,200 3
TARRACO (KN2)
1.5 TSI ACT DADA, DPCA 18.09 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
TOLEDO IV (KG3)
1.2 CGPC 12.07 - 15.06 1.2 55 TM03101 \13,200 3
1.6 CFNA 13.07 - 15.06 1.6 77 TM03101 \13,200 4
1.2 TSI CBZA 12.07 - 15.06 1.2 63 TM03104 \14,850 4
1.2 TSI CBZB 12.07 - 15.06 1.2 77 TM03104 \14,850 4
1.2 TSI CJZC 15.05 - 17.05 1.2 66 TM03127 \13,200 4
1.2 TSI CJZD 15.05 - 17.05 1.2 81 TM03127 \13,200 4
1.4 TSI CAXA 12.07 - 15.06 1.4 90 TM03101 \13,200 4
1.4 TSI CZCA 15.05 - 19.04 1.4 92 TM03127 \13,200 4
表示価格は税込価格となります。
The price becomes the tax-not included price.
予告なく仕様変更及び価格変更を行う場合がございます。
I have a case changing of specifications change and a price without a notice.
←製品ラインナップのページへ
↑ページトップへ

Copyright © T.M.WORKS, Ltd. All rights reserved.