トップイメージ
下線部分をクリック頂きますと購入ページに移動します。
注1:イグニッションコイル交換は各車両のマニュアルに従って作業をしてください。
注2:基本全気筒のイグニッションコイルを同時に交換してください。
注3:イグニッションコイル性能を最大限に発揮するため、スパークプラグを新品に交換してください。

VOLVO
適合車種 エンジン形式 年式 排気量 馬力 品番 1本の価格(税込) 必要本数(本)
C70 II Cabriolet (542)
2.4 B 5244 S5 06.03 - 09.10 2.4 103 TM01101 \21,450 5
2.4 i B 5244 S4 06.03 - 09.10 2.4 125 TM01101 \21,450 5
T5 B 5254 T3 06.03 - 07.02 2.5 162 TM01101 \21,450 5
T5 B 5254 T7 07.03 - 13.06 2.5 169 TM01101 \21,450 5
S40 II (544)
2.4 B 5244 S5 04.01 - 10.12 2.4 103 TM01101 \21,450 5
2.4 B 5244 S4 04.01 - 12.12 2.4 125 TM01101 \21,450 5
T5 B 5254 T3 04.01 - 07.12 2.5 162 TM01101 \21,450 5
T5 B 5254 T7 07.03 - 12.12 2.5 169 TM01101 \21,450 5
T5 AWD B 5254 T3 04.04 - 07.12 2.5 162 TM01101 \21,450 5
T5 AWD B 5254 T7 07.03 - 10.12 2.5 169 TM01101 \21,450 5
S60 II (134)
2.0 T B 5204 T8 12.05 - 15.12 2.0 132 TM01101 \21,450 5
2.0 T B 4204 T6 10.04 - 11.12 2.0 149 TM18113 \14,850 4
2.5 T5 B 5254 T5 11.09 - 15.12 2.5 186 TM01101 \21,450 5
T5 AWD B 5254 T12 15.08 - 18.12 2.5 187 TM01101 \21,450 5
S80 II (124)
2.0 T B 4204 T6 10.01 - 11.05 2.0 149 TM18113 \14,850 4
2.5 T B 5254 T6 06.03 - 11.12 2.5 147 TM01101 \21,450 5
2.5 T B 5254 T10 10.01 - 12.12 2.5 170 TM01101 \21,450 5
2.5 T B 5254 T12 12.01 - 16.04 2.5 187 TM01101 \21,450 5
2.5 T FlexFuel B 5254 T8 08.05 - 11.12 2.5 147 TM01101 \21,450 5
2.5 T FlexFuel B 5254 T11 10.01 - 11.12 2.5 170 TM01101 \21,450 5
T5 B 4204 T7 10.10 - 16.12 2.0 177 TM18113 \14,850 4
V40 Schragheck (525, 526)
T4 B 5204 T8 13.07 - 15.12 2.0 132 TM01101 \21,450 5
T4 AWD B 5204 T8 13.07 -> 2.0 132 TM01101 \21,450 5
T5 B 5254 T12 12.12 -> 2.5 187 TM01101 \21,450 5
T5 B 5204 T9 13.03 - 15.12 2.0 157 TM01101 \21,450 5
T5 B 4204 T11, B 4204 T41 14.05 -> 2.0 180 TM01101 \21,450 4
T5 AWD B 5204 T9 13.03 -> 2.0 157 TM01101 \21,450 5
T5 AWD B 5254 T12 13.01 -> 2.5 187 TM01101 \21,450 5
V50 (545)
2.4 B 5244 S5 04.04 - 10.12 2.4 103 TM01101 \21,450 5
2.4 B 5244 S4 04.04 - 10.12 2.4 125 TM01101 \21,450 5
T5 B 5254 T3 04.04 - 07.12 2.5 162 TM01101 \21,450 5
T5 B 5254 T7 07.03 - 12.12 2.5 169 TM01101 \21,450 5
T5 AWD B 5254 T3 04.04 - 07.12 2.5 162 TM01101 \21,450 5
T5 AWD B 5254 T7 07.03 - 10.12 2.5 169 TM01101 \21,450 5
V60 I (155, 157)
2.0 BiFuel B 5204 T9 14.03 - 15.12 2.0 157 TM01101 \21,450 5
T5 B 5204 T9 13.10 - 18.05 2.0 157 TM01101 \21,450 5
T5 B 4204 T7 10.09 - 14.12 2.0 177 TM18113 \14,850 4
T5 AWD B 5254 T12 15.04 - 18.05 2.5 187 TM01101 \21,450 5
V70 II (285)
2.4 T AWD B 5244 T3 01.09 - 02.08 2.4 147 TM01100 \22,550 5
2.4 T5 B 5244 T5 04.04 - 07.08 2.4 191 TM01101 \21,450 5
2.5 T B 5254 T2 01.07 - 07.08 2.5 154 TM01100 \22,550 5
2.5 T B 5254 T2 01.07 - 07.08 2.5 154 TM01101 \21,450 5
2.5 T AWD B 5254 T2 02.07 - 07.08 2.5 154 TM01100 \22,550 5
R 2,5 T AWD B 5254 T4 03.03 - 07.08 2.5 221 TM01101 \21,450 5
V70 III (135)
2.0 BiFuel B 5204 T9 13.03 - 15.12 2.0 157 TM01101 \21,450 5
2.0 GDI B 5204 T9 12.04 - 15.12 2.0 157 TM01101 \21,450 5
2.0 T B 4204 T6 09.09 - 11.12 2.0 149 TM18113 \14,850 4
2.5 T B 5254 T6 07.08 - 09.12 2.5 147 TM01101 \21,450 5
2.5 T B 5254 T10 09.04 - 12.12 2.5 170 TM01101 \21,450 5
2.5 T FlexiFuel B 5254 T8 08.05 - 09.12 2.5 147 TM01101 \21,450 5
2.5 T FlexiFuel B 5254 T11 09.04 - 11.12 2.5 170 TM01101 \21,450 5
T5 B 4204 T7 10.01 - 14.12 2.0 177 TM18113 \14,850 4
XC40 (536)
1.5 T3 B 3154 T 18.09 -> 1.5 115 TM01103 \14,850 3
XC60 I SUV (156)
2.0 T B 4204 T6 09.12 - 12.12 2.0 149 TM18113 \14,850 4
T5 AWD B 5254 T12 14.04 - 17.02 2.5 187 TM01101 \21,450 5
T5 AWD B 5254 T12 14.04 - 17.02 2.5 183 TM01101 \21,450 5
XC70 II (136)
T5 AWD B 5254 T12 15.08 - 16.12 2.5 187 TM01101 \21,450 5
XC90 I (275)
2.5 T AWD B 5254 T2 2002-10 2.5 154 TM01100 \22,550 5
T6 AWD B 6294 T 2002-10 2.9 200 TM01100 \22,550 6
表示価格は税込価格となります。
The price becomes the tax-not included price.
予告なく仕様変更及び価格変更を行う場合がございます。
I have a case changing of specifications change and a price without a notice.
←製品ラインナップのページへ
↑ページトップへ

Copyright © T.M.WORKS, Ltd. All rights reserved.