トップイメージ
下線部分をクリック頂きますと購入ページに移動します。
注1:イグニッションコイル交換は各車両のマニュアルに従って作業をしてください。
注2:基本全気筒のイグニッションコイルを同時に交換してください。
注3:イグニッションコイル性能を最大限に発揮するため、スパークプラグを新品に交換してください。

AUDI
適合車種 エンジン形式 年式 排気量 馬力 品番 1本の価格(税込) 必要本数(本)
A1 (8X1, 8XK)
1.0 TFSI CHZE 16.01 - 18.01 1.0 60 TM03127 \13,200 3
1.2 TFSI CBZA 10.05 - 15.04 1.2 63 TM03104 \14,850 4
1.4 TFSI CAVG, CTHG 11.01 - 15.04 1.4 136 TM03101 \13,200 4
1.4 TFSI CPTA 12.04 - 15.04 1.4 103 TM03127 \13,200 4
1.8 TFSI DAJB 15.02 - 18.01 1.8 141 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CDLH 12.03 - 12.11 2.0 188 TM03110 \13,200 4
A1 CITY CARVER (GBH)
25 TFSI DKLA 19.07 -> 1.0 70 TM03127 \13,200 3
30 TFSI DKJA, DKRF 19.07 -> 1.0 85 TM03127 \13,200 3
35 TFSI DPCA 19.07 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
A1 Sportback (8XA, 8XF)
1.0 TFSI CHZE 16.01 - 18.01 1.0 60 TM03127 \13,200 3
1.2 TFSI CBZA 12.01 - 15.04 1.2 63 TM03104 \14,850 4
1.4 TFSI CAXA, CNVA 11.11 - 15.04 1.4 90 TM03101 \13,200 4
1.4 TFSI CAVG, CTHG 11.11 - 15.04 1.4 136 TM03101 \13,200 4
1.4 TFSI CPTA 12.04 - 15.04 1.4 103 TM03127 \13,200 4
1.8 TFSI DAJB 15.02 - 18.01 1.8 141 TM03128 \13,200 4
A1 Sportback (GBA)
25 TFSI DKLA (11.18-.), DLAC (09.20-.) 18.11 -> 1.0 70 TM03127 \13,200 3
35 TFSI DADA, DPCA 18.09 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
40 TFSI CZPC, DKZC 18.09 -> 2.0 147 TM03128 \13,200 4
A3 (8P1)
1.2 TSI CBZB 10.04 - 12.08 1.2 77 TM03104 \14,850 4
1.4 TFSI CAXC, CMSA 07.09 - 12.08 1.4 92 TM03101 \13,200 4
1.8 TFSI quattro CDAA 08.07 - 12.08 1.8 118 TM03110 \13,200 4
S3 quattro BZC, CDLC 07.02 - 12.08 2.0 188 TM03110 \13,200 4
A3 (8V1, 8VK)
1.0 TFSI CHZD 16.07 -> 1.0 85 TM03127 \13,200 3
1.2 TFSI CJZA 13.02 - 15.05 1.2 77 TM03127 \13,200 4
1.4 TFSI CMBA, CXSA 12.04 - 14.05 1.4 90 TM03127 \13,200 4
1.4 TFSI CPTA 13.03 - 16.08 1.4 103 TM03127 \13,200 4
1.5 TFSI DADA 17.05 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
1.8 TFSI CJSA 12.04 - 16.08 1.8 132 TM03128 \13,200 4
1.8 TFSI quattro CJSB 12.08 - 16.08 1.8 132 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CZPB 16.05 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CZPB 16.05 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
S3 quattro CJXG, DJHA 16.06 -> 2.0 228 TM03128 \13,200 4
A3 Cabriolet (8P7)
1.6 BSE 08.09 - 10.05 1.6 75 TM03104 \14,850 4
1.2 TFSI CBZB 10.03 - 13.05 1.2 77 TM03104 \14,850 4
1.4 TFSI CAXC 11.02 - 13.05 1.4 92 TM03101 \13,200 4
1.8 TFSI BZB, CDAA 08.04 - 13.05 1.8 118 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CAWB, CCZA 08.04 - 13.05 2.0 147 TM03110 \13,200 4
A3 Cabriolet (8V7, 8VE)
1.4 TFSI CZCC 16.02 -> 1.4 85 TM03127 \13,200 4
1.5 TFSI DADA 17.05 - 18.01 1.5 110 TM03134 \13,200 4
1.8 TFSI CJSA, CJSB 13.01 - 16.07 1.8 132 TM03128 \13,200 4
1.8 TFSI quattro CJSB 14.03 -> 1.8 132 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CZPB 16.05 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CZPB 16.05 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
35 TFSI DADA, DPCA 18.01 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
A3 Limousine (8VS, 8VM)
1.0 TFSI CHZD 16.07 - 18.01 1.0 85 TM03127 \13,200 3
1.2 TFSI CJZA 13.01 -> 1.2 77 TM03127 \13,200 4
1.4 TFSI CXSA 13.09 -> 1.4 90 TM03127 \13,200 4
1.4 TFSI CXSB, CZCA 13.09 -> 1.4 92 TM03127 \13,200 4
1.4 TFSI CPTA 13.05 -> 1.4 103 TM03127 \13,200 4
1.5 TFSI DADA 17.05 - 18.01 1.5 110 TM03134 \13,200 4
1.8 TFSI CJSA, CJSB 13.05 -> 1.8 132 TM03128 \13,200 4
1.8 TFSI quattro CJSB 13.11 -> 1.8 132 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CZPB, DKZA (07.18-.) 16.05 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CZPB, DKZA (07.18-.) 16.05 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
30 TFSI DKRF 18.07 -> 1.0 85 TM03127 \13,200 3
35 TFSI DADA, DPCA 18.01 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
S3 quattro CJXC, DNUE (09.18-.) 13.01 -> 2.0 221 TM03128 \13,200 4
S3 quattro CJXB 13.01 -> 2.0 206 TM03128 \13,200 4
S3 quattro CJXG, DJHA 16.06 -> 2.0 228 TM03128 \13,200 4
A3 Sportback (8PA)
1.2 TSI CBZB 10.04 - 13.03 1.2 77 TM03104 \14,850 4
1.4 TFSI CAXC, CMSA 07.09 - 13.03 1.4 92 TM03101 \13,200 4
1.8 TFSI quattro CDAA 08.07 - 13.03 1.8 118 TM03110 \13,200 4
RS3 quattro CEPA 11.01 - 12.12 2.5 250 TM03110 \13,200 5
S3 quattro BHZ, CDLA 08.06 - 13.03 2.0 195 TM03110 \13,200 4
S3 quattro CDLC 08.07 -13.03 2.0 188 TM03110 \13,200 4
A3 Sportback (8VA, 8VF)
1.0 TFSI CHZD, DKRF 16.07 -> 1.0 85 TM03127 \13,200 3
1.2 TFSI CJZA 13.05 -> 1.2 77 TM03127 \13,200 4
1.4 TFSI CMBA, CXSA 12.09 -> 1.4 90 TM03127 \13,200 4
1.4 TFSI CPTA 13.03 -> 1.4 103 TM03127 \13,200 4
1.5 TFSI DADA 17.05 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
1.8 TFSI CJSA, CJSB 12.09 -> 1.8 132 TM03128 \13,200 4
1.8 TFSI quattro CJSB 13.05 -> 1.8 132 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CZPB, DKZA (07.18-.) 16.05 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CZPB, DKZA (07.18-.) 16.05 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
35 TFSI DADA, DPCA 18.01 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
RS3 quattro DAZA, DNWA (02.19-.) 17.04 -> 2.5 294 TM03128 \13,200 5
S3 quattro CJXC, DNUE (09.18-.) 12.11 -> 2.0 221 TM03128 \13,200 4
S3 quattro CJXB 13.05 -> 2.0 206 TM03128 \13,200 4
S3 quattro CJXG, DJHA 16.06 -> 2.0 228 TM03128 \13,200 4
A4 Allroad B8 (8KH)
2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA 09.04 - 16.05 2.0 155 TM03110 \13,200 4
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 18.11 - 19.01 2.0 185 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CYMC, CYRB, DLHB (12.20-.) 16.01 -> 2.0 185 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CYRC 16.05 - 19.01 2.0 183 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 18.07 -> 2.0 180 TM03128 \13,200 4
A4 B7 (8EC)
1.8 T BFB 04.11 - 08.06 1.8 120 TM03102 \13,200 4
1.8 T quattro BFB 04.11 - 08.06 1.8 120 TM03102 \13,200 4
2.0 ALT 04.11 - 08.06 2.0 96 TM03102 \13,200 4
2.0 TFSI BGB, BPG, BWE, BWT 04.11 - 08.06 2.0 147 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI BUL 05.06 - 08.06 2.0 162 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro BGB, BPG, BWE, BWT 04.11 - 08.06 2.0 147 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro BUL 05.06 - 08.06 2.0 162 TM03110 \13,200 4
3.2 FSI AUK 05.01 - 08.06 3.2 188 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI quattro AUK, BKH 05.01 - 08.06 3.2 188 TM03110 \13,200 6
A4 B7 Avant (8ED)
1.8 T BFB 04.11 - 08.06 1.8 120 TM03102 \13,200 4
1.8 T quattro BFB 04.11 - 08.06 1.8 120 TM03102 \13,200 4
2.0 ALT 04.11 - 08.06 2.0 96 TM03102 \13,200 4
2.0 TFSI BGB, BPG, BWE 04.11 - 08.06 2.0 147 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI BUL 05.06 - 08.06 2.0 162 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro BGB, BPG, BWE, BWT 04.11 - 08.06 2.0 147 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro BUL 05.06 - 08.06 2.0 162 TM03110 \13,200 4
3.2 FSI AUK 05.01 - 08.06 3.2 188 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI quattro AUK, BKH 05.01 - 08.06 3.2 188 TM03110 \13,200 6
A4 B7 Cabriolet (8HE)
2.0 TFSI 16V BWE, BWT 06.01 - 09.03 2.0 147 TM03110 \13,200 4
3.2 FSI AUK 06.01 - 09.03 3.2 188 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI quattro AUK, BKH 06.01 - 09.03 3.2 188 TM03110 \13,200 6
A4 B8 (8K2)
1.8 TFSI CABB, CDHB 07.11 - 12.03 1.8 118 TM03110 \13,200 4
1.8 TFSI CABA, CDHA 08.01 - 15.12 1.8 88 TM03110 \13,200 4
1.8 TFSI CJEB 11.11 - 15.12 1.8 125 TM03128 \13,200 4
1.8 TFSI quattro CDHB 08.09 - 12.03 1.8 118 TM03110 \13,200 4
1.8 TFSI quattro CJEB 11.11 - 15.12 1.8 125 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CAEA, CDNB, CFKA 08.06 - 15.12 2.0 132 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CAEB, CDNC 08.06 - 13.05 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI flexible fuel CFKA 09.11 - 15.12 2.0 132 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 09.11 - 15.12 2.0 132 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CAEB, CDNC, CPMA 08.06 - 15.12 2.0 155 TM03110 \13,200 4
3.0 TFSI quattro CMUA, CRED 12.02 - 15.12 3.0 200 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI CALA 08.09 - 12.03 3.2 195 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI quattro CALA 07.11 - 12.03 3.2 195 TM03110 \13,200 6
S4 quattro CAKA, CCBA, CGWC
CGXC, CREC, CTUB
08.11 - 15.12 3.0 245 TM03110 \13,200 6
A4 B8 Avant (8K5)
1.8 TFSI CABB, CDHB 07.11 - 12.03 1.8 118 TM03110 \13,200 4
1.8 TFSI CDHA 08.04 - 15.12 1.8 88 TM03110 \13,200 4
1.8 TFSI CJEB 11.11 - 15.12 1.8 125 TM03128 \13,200 4
1.8 TFSI quattro CDHB 08.09 - 12.03 1.8 118 TM03110 \13,200 4
1.8 TFSI quattro CJEB 11.11 - 15.12 1.8 125 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CAEB, CDNC 08.06 - 13.05 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI flexible fuel CFKA 09.11 - 15.12 2.0 132 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 09.11 - 15.12 2.0 132 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CAEB, CDNC 08.06 - 15.12 2.0 155 TM03110 \13,200 4
3.0 TFSI quattro CMUA, CRED 12.02 - 15.12 3.0 200 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI CALA 08.09 - 12.03 3.2 195 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI quattro CALA 08.04 - 12.03 3.2 195 TM03110 \13,200 6
RS4 quattro CFSA 12.05 - 15.08 4.2 331 TM03110 \13,200 8
S4 quattro CAKA, CCBA, CGWC
CGXC, CREC, CTUB
08.11 - 15.12 3.0 245 TM03110 \13,200 6
A4 B9 (8W2, 8WC)
2.0 TFSI CYMC, CYRB 15.05 - 19.11 2.0 185 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CYRC 15.11 - 19.11 2.0 183 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CYRC 15.11 - 19.11 2.0 183 TM03128 \13,200 4
35 TFSI Mild Hybrid DLVB, DMSB 18.12 - 19.11 2.0 110 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid DKNA 18.07 - 19.11 2.0 180 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 18.07 - 19.11 2.0 180 TM03128 \13,200 4
S4 quattro CWGD 16.05 - 19.11 3.0 260 TM03128 \13,200 6
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
1.4 TFSI CVNA 16.02 - 19.01 1.4 110 TM03127 \13,200 4
2.0 TFSI CVKB, DKYA 15.08 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CYRB 16.05 - 19.01 2.0 185 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CYRC 16.05 - 19.01 2.0 183 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI g-tron CVLA 16.11 - 19.01 2.0 125 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CYMC, CYRB 15.08 - 19.01 2.0 185 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CYRC 15.11 - 19.01 2.0 183 TM03128 \13,200 4
35 TFSI Mild Hybrid DLVB, DMSB 18.12 - 19.01 2.0 110 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid DKNA 18.07 - 19.01 2.0 180 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 18.07 - 19.01 2.0 180 TM03128 \13,200 4
RS4 quattro DECA 17.01 -> 2.9 331 TM03128 \13,200 6
S4 quattro CWGD 16.05 - 19.01 3.0 260 TM03128 \13,200 6
A5 (8T3)
1.8 TFSI CDHB 09.05 - 11.09 1.8 118 TM03110 \13,200 4
1.8 TFSI CABD (10.07-07.11)
CJEB (08.11-.)
07.01 - 17.01 1.8 125 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CDNB 08.11 - 12.03 2.0 132 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CDNC 08.06 - 13.11 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CNCD 13.05 - 16.05 2.0 165 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CNCE 15.08 - 17.01 2.0 169 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CNCD 13.05 - 16.05 2.0 165 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CNCE 15.08 - 17.01 2.0 169 TM03128 \13,200 4
3.2 FSI CALA 07.06 - 12.03 3.2 195 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI quattro CALA 07.06 - 12.03 3.2 195 TM03110 \13,200 6
S5 quattro CAKA, CGWC, CGXC
CREC, CTDA, CTUB
11.01 - 17.01 3.0 245 TM03110 \13,200 6
A5 (F53, F5P)
1.4 TFSI CVNA 16.11 - 20.02 1.4 110 TM03127 \13,200 4
2.0 TFSI CYRB 16.11 - 20.02 2.0 185 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CYMC, CYRB, DLHB (11.19-.) 16.06 -> 2.0 185 TM03128 \13,200 4
35 TFSI Mild Hybrid DLVB, DMSB 19.02 - 20.02 2.0 110 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid DKNA 18.07 - 20.02 2.0 180 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 18.07 - 20.02 2.0 180 TM03128 \13,200 4
RS5 quattro DECA 17.04 -> 2.9 331 TM03128 \13,200 6
S5 quattro CWGD 16.07 -> 3.0 260 TM03128 \13,200 6
A5 Cabriolet (8F7)
1.8 TFSI CDHB 09.09 - 12.03 1.8 118 TM03110 \13,200 4
1.8 TFSI CJEB 11.09 - 16.03 1.8 125 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CAEA, CDNB 09.03 - 12.03 2.0 132 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CAEB, CDNC 09.03 - 14.06 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CNCD 13.05 - 16.05 2.0 165 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CNCE 15.08 - 17.01 2.0 169 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CAEB, CDNC, CPMA 09.03 - 17.01 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CNCD 13.05 - 16.05 2.0 165 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CNCE 15.08 - 17.01 2.0 169 TM03128 \13,200 4
3.2 FSI CALA 09.03 - 12.03 3.2 195 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI quattro CALA 09.03 - 12.03 3.2 195 TM03110 \13,200 6
RS5 quattro CFSA 12.11 - 15.08 4.2 331 TM03110 \13,200 8
S5 quattro CAKA, CCBA, CGWC
CGXC, CREC, CTDA, CTUB
09.06 - 17.01 3.0 245 TM03110 \13,200 6
A5 Cabriolet (F57, F5E)
2.0 TFSI CYRB 17.03 - 19.12 2.0 185 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CVKB, DKYA 17.03 - 19.12 2.0 140 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CYMC, CYRB, DLHB (11.19-.) 16.11 - 19.12 2.0 185 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid DKNA 18.07 - 19.12 2.0 180 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 18.07 - 19.12 2.0 180 TM03128 \13,200 4
S5 quattro CWGD 17.03 -> 3.0 260 TM03128 \13,200 6
A5 Sportback (8TA)
1.8 TFSI CDHB 09.11 - 11.09 1.8 118 TM03110 \13,200 4
1.8 TFSI CJEB 11.08 - 17.01 1.8 125 TM03128 \13,200 4
1.8 TFSI CJEE 15.05 - 17.01 1.8 130 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CDNB 09.09 - 14.06 2.0 132 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CDNC 09.09 - 13.11 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CNCD 13.05 - 16.05 2.0 165 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CNCE 15.08 - 17.01 2.0 169 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CDNC 09.09 - 17.01 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CNCD 13.05 - 16.05 2.0 165 TM03128 \\13,200 4
2.0 TFSI quattro CNCE 15.08 - 17.01 2.0 169 TM03128 \13,200 4
3.2 FSI quattro CALA 09.09 - 12.03 3.2 195 TM03110 \13,200 6
S5 quattro CAKA, CGWC, CREC, CTDA 10.01 - 17.01 3.0 245 TM03110 \13,200 6
A5 Sportback (F5A, F5F)
2.0 TFSI CYRB 16.11 - 20.02 2.0 185 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI CVKB, DKYA 17.01 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI g-tron CVLA 17.02 - 20.02 2.0 125 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CYRC 16.09 - 20.02 2.0 183 TM03128 \13,200 4
35 TFSI Mild Hybrid DLVB, DMSB 18.08 - 20.02 2.0 110 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid DKNA 18.07 - 20.02 2.0 180 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 19.02 - 20.02 2.0 180 TM03128 \13,200 4
S5 quattro CWGD 16.09 -> 3.0 260 TM03128 \13,200 6
A6 Allroad C6 (4FH)
3.2 FSI quattro AUK 06.05 - 08.01 3.2 188 TM03110 \13,200 6
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
3.0 TFSI quattro CGWD 12.01 - 14.12 3.0 228 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CREC 14.09 - 18.09 3.0 245 TM03110 \13,200 6
A6 Allroad C8 (4AH)
55 TFSI Mild Hybrid quattro DLZA 19.11 -> 3.0 250 TM03128 \13,200 6
A6 C6 (4F2)
2.4 quattro BDW 05.01 - 08.01 2.4 130 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI CALA 09.05 - 11.03 3.2 195 TM03110 \13,200 6
RS6 quattro BUH 08.09 - 10.08 5.0 426 TM03110 \13,200 10
A6 C6 Avant (4F5)
2.4 BDW 05.03 - 08.01 2.4 130 TM03110 \13,200 6
2.0 TFSI BPJ 05.06 - 11.08 2.0 125 TM03110 \13,200 4
2.4 quattro BDW 05.03 - 08.01 2.4 130 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI AUK 05.03 - 08.01 3.2 188 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI quattro AUK, BKH 05.03 - 08.01 3.2 188 TM03110 \13,200 6
A6 C7 (4G2, 4GC)
2.0 TFSI CDNB 11.05 - 18.09 2.0 132 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CAEB 11.03 - 13.05 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI CAED 13.05 - 18.09 2.0 162 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI hybrid CHJA 11.11 - 18.09 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CAED 13.05 - 18.09 2.0 162 TM03128 \13,200 4
2.8 FSI CHVA 10.11 - 15.04 2.8 150 TM03110 \13,200 6
2.8 FSI quattro CHVA 10.11 - 15.04 2.8 150 TM03110 \13,200 6
2.8 FSI quattro CVPA 14.09 - 18.09 2.8 162 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CCAA, CGWB 10.11 - 12.05 3.0 220 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTUA 11.03 - 18.09 3.0 228 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CREC 14.09 - 18.09 3.0 245 TM03110 \13,200 6
S6 quattro CTGE 14.01 - 18.09 4.0 331 TM03132 \13,200 8
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
2.0 TFSI CDNB 11.06 - 18.09 2.0 132 TM03110 \13,200 4
2.8 FSI CHVA 11.05 - 15.04 2.8 150 TM03110 \13,200 6
2.8 FSI quattro CHVA 11.05 - 15.04 2.8 150 TM03110 \13,200 6
2.8 FSI quattro CVPA 14.09 - 18.09 2.8 162 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CGWB 11.05 - 12.05 3.0 220 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CGWD 11.11 - 18.09 3.0 228 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CREC 14.09 - 18.09 3.0 245 TM03110 \13,200 6
RS6 performance quattro CWUC 15.11 - 18.09 4.0 445 TM03132 \13,200 8
RS6 quattro CRDB, CWUB 13.01 - 18.09 4.0 412 TM03132 \13,200 8
S6 quattro CTGE 14.01 - 18.09 4.0 331 TM03132 \13,200 8
A6 C8 (4A2)
45 TFSI Mild Hybrid DKNA, DLHA 18.08 -> 2.0 180 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA, DLHA 18.08 -> 2.0 180 TM03128 \13,200 4
50 TFSI e quattro DLGA 19.11 -> 2.0 220 TM03128 \13,200 4
50 TFSI e quattro DLGA 19.11 -> 2.0 185 TM03128 \13,200 4
55 TFSI e quattro DLGA 19.11 -> 2.0 270 TM03128 \13,200 4
55 TFSI e quattro DLGA 19.11 -> 2.0 185 TM03128 \13,200 4
55 TFSi Mild Hybrid quattro DLZA 18.02 -> 3.0 250 TM03128 \13,200\ 6
A6 C8 Avant (4A5)
45 TFSI Mild Hybrid DKNA, DLHA 18.08 -> 2.0 180 TM03128 \13,200 4
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA, DLHA 18.08 - > 2.0 180 TM03128 \13,200 4
55 TFSI Mild Hybrid quattro DLZA 18.05 -> 3.0 250 TM03128 \13,200 6
A7 Sportback (4GA, 4GF)
2.8 FSI CHVA 11.02 - 15.03 2.8 150 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 11.01 - 15.03 3.0 228 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CREC 14.05 - 18.08 3.0 245 TM03110 \13,200 6
RS7 performance quattro CWUC 15.11 - 18.04 4.0 445 TM03132 \13,200 8
RS7 quattro CRDB, CWUB 13.01 - 18.04 4.0 412 TM03132 \13,200 8
S7 quattro CTGE 14.07 - 18.05 4.0 331 TM03132 \13,200 8
A7 Sportback (4KA)
45 TFSI Mild hybrid quattro DKNA, DLHA 18.07 -> 2.0 180 TM03128 \13,200 4
55 TFSI Mild Hybrid quattro DLZA 17.01 -> 3.0 250 TM03128 \13,200 6
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
2.0 TFSI hybrid CHJA 12.02 - 15.11 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.5 TFSI CPAA, CVBA 12.07 - 16.06 2.5 150 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CGXC, CMDA, CREC
CTDA, CTUB
10.06 - 18.01 3.0 245 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CGWD, CREA 11.11 - 18.01 3.0 228 TM03110 \13,200 6
3.0 TFSI quattro CGWA, CGXA, CREG 10.07 -14.04 3.0 213 TM03110 \13,200 6
4.0 TFSI quattro CEUA 12.03 - 14.12 4.0 309 TM03132 \13,200 8
4.0 TFSI quattro CTGA 13.01 - 15.12 4.0 320 TM03132 \13,200 8
4.2 FSI quattro CDRA 09.11 - 12.12 4.2 273 TM03110 \13,200 8
S8 plus quattro DDTA 15.11 - 18.01 4.0 445 TM03132 \13,200 8
S8 quattro CGTA, CTFA 12.04 - 18.01 4.0 382 TM03132 \13,200 8
Q2 (GAB, GAG)
1.0 TFSI CHZJ 16.01 -> 1.0 85 TM03127 \13,200 3
1.4 TFSI CZEA 16.06 -> 1.4 110 TM03127 \13,200 4
Q3 (8UB, 8UG)
1.4 TFSI CZDB 16.07 - 18.01 1.4 92 TM03127 \13,200 4
2.0 TFSI CULB 15.05 - 18.01 2.0 132 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CPSA 11.06 - 15.04 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CCZC 11.06 - 15.04 2.0 125 TM03110 \13,200 4
RS 2.5 quattro CTSA 13.01 - 18.01 2.5 228 TM03110 \13,200 5
Q3 (F3B)
35 TFSI DADA, DPCA 18.08 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
35 TFSI Mild Hybrid DFYA 19.11 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
40 TFSI quattro DKTC 18.07 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
45 TFSI quattro DKTA 18.07 -> 2.0 169 TM03128 \13,200 4
Q3 Sportback (F3N)
35 TFSI DPCA 19.09 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
35 TFSI Mild Hybrid DFYA 19.11 -> 1.5 110 TM03134 \13,200 4
40 TFSI quattro DKTC 19.11 -> 2.0 140 TM03128 \13,200 4
Q5 (8RB)
2.0 TFSI Hybrid quattro CHJA 11.06-16.06 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CAEB, CDNC 08.11 - 12.09 2.0 155 TM03110 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CNCD 12.06 - 16.05 2.0 165 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro CPMB 13.05 - 17.05 2.0 162 TM03128 \13,200 4
3.0 TFSI quattro CTUC, CTVA 12.06 - 17.05 3.0 200 TM03110 \13,200 6
3.2 FSI quattro CALB 08.11 - 12.12 3.2 199 TM03110 \13,200 6
SQ5 TFSI quattro CTUD, CTXA 13.05 - 17.05 3.0 260 TM03110 \13,200 6
Q5 (FYB, FYG)
2.0 TFSI quattro DAXC 17.01 - 20.11 2.0 183 TM03128 \13,200 4
2.0 TFSI quattro DAXB, DAYB 16.06 -> 2.0 185 TM03128 \13,200 4
